|
|
|
| MINISTERIO Si Jesús |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 – 23 August 2010 |
|
|
|
|
|
| | Missioners | Ave | Salv. | Salv. | Salv. | Contacts |
| Calls |
|
| | Nombres | Ave | In | Out | Total | Ave | Total | Ave | Total |
| | Armando | 16.6 | 83 | 0 | 83 | 34.2 | 171 | 214.2 | 1071 |
| | Evelio | 17 | 85 | 0 | 85 | 22.6 | 113 | 43 | 215 |
| | Consuelo | 14.2 | 49 | 22 | 71 | 17.4 | 87 | 31.4 | 157 |
| | Ezequiel | 9 | 30 | 15 | 45 | 10 | 50 | 26 | 130 |
| | Alejandra | 18.8 | 92 | 2 | 94 | 30.6 | 153 | 57.4 | 287 |
| | Cecilia | Falta | Por | Motivos | De | Salud | Presc | Medica | Reposo | | | Nestor | 9 | 25 | 20 | 45 | 12 | 60 | 36 | 180 |
| | Lisber | 6.6 | 33 | 0 | 33 | 17 | 85 | 33 | 165 |
| | Gloria | 10.2 | 51 | 0 | 51 | 26.4 | 132 | 103.2 | 516 |
| | Gladys | 10.2 | 51 | 0 | 51 | 18.8 | 94 | 63.2 | 316 |
| | Marleene | Falta | Por | Motivos | De | Salud | Presc | Medica | Reposo | | | Luz | 9 | 42 | 3 | 45 | 12.4 | 62 | 72.8 | 364 |
| | Blanca | 9 | 35 | 10 | 45 | 13 | 65 | 82.8 | 414 |
| | Ma. Elsa | 6.6 | 20 | 0 | 20 | 21.3 | 64 | 92.6 | 278 | * 3 D | | Sub Total | 119.6 | 596 | 72 | 668 | 201.5 | 1136 | 855.6 | 4093 |
| | Voluntarios | 1150.9 | 0 | 6330 | 6330 | 1150.9 | 6330 | 1150.9 | 6330 |
| | Total | 1270.5 | 596 | 6402 | 6998 | 1352.4 | 7,466 | 2006.5 | 10423 |
| | * Viaje Misionero a Nicaragua |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ENERO | 22,106 |
|
|
|
|
|
| August |
| FEB. | 20,060 | | |
|
|
|
|
|
| MARZO | 24,070 | | | |
|
|
| 03 – 09 | 4083 | ABRIL | 24,288 |
|
| |
|
|
| 10 – 16 | 5053 | MAYO | 21,055 |
|
| |
|
|
| 17 – 23 | 6998 | JUNIO | 19,766 |
|
|
|
|
|
| 24 -30 |
| JULIO | 21,082 |
|
|
|
|
|
| 01-30 |
| AGOST | 16,134 |
|
|
|
|
|
| | | SEPT. | |
|
|
|
|
|
|
|
| OCT. | | |
|
| | Total Salvac. x Inter |
| 1563 | TOTAL | 16,134 | NOV. | |
|
|
|
|
|
|
|
| DIC. |
|
|
|
|
|
|
| GRAN TOTAL |
| Total | 168,561 |
|
|
|
|
|
| 344,432 | |
|
|
|
|
|
|