|
|
|
| MINISTERIO Si Jesús |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 – 30 January |
|
|
|
|
|
| | Missioners | Ave | Salv. | Salv. | Salv. | Contacts |
| Calls |
|
| | Nombres | Ave | In | Out | Total | Ave | Total | Ave | Total |
| | Armando | 17.4 | 43 | 53 | 96 | 32.7 | 180 | 150.7 | 829 |
| | Consuelo | 13 | 25 | 40 | 65 | 18.6 | 93 | 40.6 | 203 |
| | Ezequiel | 10.7 | 5 | 38 | 43 | 16.2 | 65 | 47.2 | 189 | 4 D | | Alejandra | 16.1 | 22 | 67 | 89 | 26.3 | 145 | 82.9 | 456 |
| | Nestor | 15.6 | 20 | 58 | 78 | 19.2 | 96 | 45.6 | 228 | 5 D | | Lisber | 8 | 16 | 14 | 30 | 10.8 | 54 | 29 | 109 | 5 D | | Gloria | 13.8 | 29 | 40 | 69 | 21.4 | 107 | 98.2 | 491 | 5 D | | Ma. Elsa | 12.9 | 36 | 35 | 71 | 17.6 | 97 | 46.1 | 254 |
| | Ada | 12 | 31 | 35 | 66 | 15.4 | 85 | 59.6 | 298 |
| | Sub Total | 102.1 | 227 | 380 | 607 | 178.2 | 922 | 599.9 | 3057 | | | Voluntarios | 2476.5 | 0 | 13621 | 13621 | 2476.5 | 13621 | 2476.5 | 13621 |
| | Total | 2578.6 | 227 | 14001 | 14228 | 2654.7 | 14,543 | 3076.4 | 16678 |
| | * Vacaciones Anuales |
|
|
| |
|
|
|
|
| | > Viaje Misionero a Centro América |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 |
| |
|
|
|
|
|
|
| ENERO | 66,548 | |
|
|
|
|
| January |
| FEB. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MARZO |
|
|
|
|
|
| | 03 – 09 | 20479 | ABRIL |
|
|
|
|
|
|
| 10 – 16 | 16795 | MAYO |
|
| |
|
|
| | 17 – 23 | 15046 | JUNIO |
|
|
|
|
|
|
| 24 – 30 | 14228 | JULIO |
|
|
| |
|
|
| |
| AGOST |
| |
|
|
|
|
|
| | SEPT. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| OCT. |
|
|
|
| | Total Salvac. x Inter |
| 1563 | TOTAL | 66,548 | NOV. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIC. |
|
|
|
|
|
|
| GRAN TOTAL |
| Total | 66,548 |
|
|
|
|
|
| 1,097,996 | |
|
|
|
|
|
|